Przekrawacz DM – 1100SCG/1400SCG/1700SCG/1900SCG
Model: | DM – 1100SCG | DM – 1400SCG | DM – 1700SCG | DM – 1900SCG |
Max szerokość cięcia: | 1100 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1900 mm |
Zakres długości cięcia arkuszy: | 450 – 1450 mm | 450 -1600 mm | 450 -1600 mm | 450 -1600 mm |
Max średnica rolki papieru: | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Max wydajność: | 350 m/min | 350 m/min | 350 m/min | 350 m/min |
Grubość materiału: | 60 ~ 550 g/m2 | 60 ~ 550 g/m2 | 60 ~ 550 g/m2 | 60 ~ 550 g/m2 |
Precyzja cięcia: | Długość cięcia: ≤1000 mm: +-0.5mm; >1000 mm: +-0,1% | Długość cięcia: ≤1000 mm: +-0.5mm; >1000 mm: +-0,1% | Długość cięcia: ≤1000 mm: +-0.5mm; >1000 mm: +-0,1% | Długość cięcia: ≤1000 mm: +-0.5mm; >1000 mm: +-0,1% |
Możliwość instalacji maszyny z dwoma, czterema lub sześcioma odwijakami.