Półautomat sztancujący CM – 1300/1450/1620/1850 SA z sekcją czyszczącą
Półautomat sztancujący CM – 1300/1450/1620/1850 SA
Max format arkusza | 1330 x 980 mm | 1480 x 1080 mm | 1650 x 1200 mm | 1880 x 1420 mm |
Min format arkusza | 550 x 480 mm | 550 x 480 mm | 650 x 550 mm | 650 x 550 mm |
Max obszar sztancowania | 1300 x 960 mm | 1450 x 1050 mm | 1620 x 1190 mm | 1850 x 1400 mm |
Precyzja sztancowania | ± 1 mm | |||
Przetwarzany materiał | Tektura falista 3-warstwowa i 5-warstwowa do 9 mm | |||
Max wydajność mechaniczna | 4200 ark/godz | 4000 ark/godz | 3600 ark/godz | 3500 ark/godz |
Minimalny chwyt | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Max docisk | 250 t | 300 t | 300 t | 300 t |
Maszyna wyposażona w sekcje czyszczącą