Hand fed platen GML – 750/1100/1200/1300/1400/1500/1600/1800/2000

Sztanctygiel GML
Model:Max size:Speed:Motor power:Weight:
GML-750750 x 520 mm25 psc/min2.2 kW2 T
GML-11001100 x 800 mm23 psc/min5.5 kW4,5 T
GML-12001200 x 820 mm23 psc/min5.5 kW4,8 T
GML-13001300 x 920 mm23 psc/min7.5 kW6 T
GML-14001400 x 1000 mm23 psc/min7.5 kW6,8 T
GML-15001500 x 1060 mm23 psc/min11 kW7 T
GML-16001600 x 1250 mm16 psc/min11 kW12 T
GML-18001800 x 1300 mm16 psc/min11 kW14,2 T
GML-20002000 x 1400 mm16 psc/min15 kW16,5 T

    Ask for a product