Sheet cutter DM – 1100SCG/1400SCG/1700SCG/1900SCG

Model: | DM – 1100SCG | DM – 1400SCG | DM – 1700SCG | DM – 1900SCG |
Max cutting width: | 1100 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1900 mm |
Cutting lenght range: | 450 – 1450 mm | 450 -1600 mm | 450 -1600 mm | 450 -1600 mm |
Max scroll diameter: | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Max speed: | 350 m/min | 350 m/min | 350 m/min | 350 m/min |
Thickness of cutting paper: | 60 ~ 550 g/m2 | 60 ~ 550 g/m2 | 60 ~ 550 g/m2 | 60 ~ 550 g/m2 |
Cutting precision: | Cutting lenght: ≤1000 mm: +-0.5mm; >1000 mm: +-0,1% | Cutting lenght: ≤1000 mm: +-0.5mm; >1000 mm: +-0,1% | Cutting lenght: ≤1000 mm: +-0.5mm; >1000 mm: +-0,1% | Długość cięcia: ≤1000 mm: +-0.5mm; >1000 mm: +-0,1% |
Possibility to install in machine two reels, four reels or six reels.