Maszyna do produkcji toreb papierowych MM – 190/330/450 SBPB

Maszyna do produkcji toreb papierowych MM – 190/330/450 SBPB
Model: | MM – 190 SBPB | MM – 330 SBPB | MM – 450 FSPB |
Długość torby: | 190 – 370 mm | 270 – 530 mm | 270 – 530 mm |
Szerokość torby: | 80 – 200 mm | 120 – 330 mm | 260 – 450 mm |
Szerokość dna: | 50 – 105 mm | 60 – 180 mm | 80 – 180 mm |
Szerokość zwoju: | 280 – 640 mm | 380 – 1050 mm | 660–1230 mm |
Max średnica zwoju: | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Gramatura papieru: | 45 – 130 g/m2 | 60 – 150 g/m2 | 80 – 160 g/m2 |
Max wydajność mechaniczna: | 14000 sztuk/godz | 13000 sztuk/godz | 10500 sztuk/godz |
Maszyna do produkcji toreb papierowych dno klockowe. | |||
Maszyna wyposażona w servo silniki. | |||
Sterowniki PLC, obsługa za pomocą panelu. | |||
Pneumatyczne urządzenie do zakładania/sciągania bobiny. | |||
Automatyczna kontrola naprężenia wstęgi. | |||
Automatyczny system wyrównania bocznego. | |||
Osłony bezpieczeństwa. | |||
Możliwość dołożenia drukarek fleksograficznych 2/4/6 kolory (opcja) | |||
Wklejanie okienek foliowych (opcja) | |||
Moduł wycinania uchwytu (opcja) |